| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Optfocus |
| Orzecznictwo: | CE.RosE |
| Numer modelu: | OFS |
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuka |
| Cena: | 2 usd |
| Szczegóły pakowania: | 100 sztuk w kartonie |
| Czas dostawy: | 5-14 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000000 sztuk miesięcznie |
| Rozdzielacz: | PLC | Słowa kluczowe: | PLC |
|---|---|---|---|
| MAKIJAŻ: | 1*2 | Rodzaj: | Rura stalowa |
| Podkreślić: | Rozdzielacz światłowodowy FTTX 1x2 PLC,Rozdzielacz światłowodowy PLC o małym rozmiarze 1x2,Rozdzielacz światłowodowy 1x2 o wysokiej niezawodności |
||
rozdzielacz rur stalowych PLC 1*2 ze złączami SC/UPC dla ONU FTTX
![]()
![]()
| Konfiguracja portu | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | |
| Długość fali roboczej (nm) | 1260-1650 | |||||||
| Typ włókna | G657A1 lub określony przez klienta | |||||||
| Strata wtrąceniowa (dB) (klasa P/S) | Maks. | 3.8/4.0 | 7,1/7,3 | 10,2/10,5 | 13,5/13,7 | 16,5/16,9 | 20.5/21 | 23,8/24,2 |
| Jednolitość strat (dB) | Maks. | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Strata zależna od polaryzacji (dB) | Maks. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
| Strata powrotna (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Kierunkowość (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Strata zależna od długości fali (dB) | Maks. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Stabilność temperatury (-40~85 ℃) (dB) | Maks. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Temperatura pracy (℃) | -40~85 | |||||||
| Temperatura przechowywania (℃) | -40~85 | |||||||
| Wymiary urządzenia (mm) (dł.×szer.×wys.) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | Nie dotyczy | |
| Wymiary minimodułu (mm) (dł.×szer.×wys.) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | Nie dotyczy | |
| Wymiary modułu (mm) (dł.×szer.×wys.) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | |
| słowa kluczowe | Rozdzielacz PLC |
| Stosowanie | FTTX |
| Złącze | SC/APC lub SC/UPC lub LC |
Rozdzielacz planarnego obwodu fal świetlnych (PLC) jest rodzajem optycznego urządzenia do zarządzania energią, które jest wytwarzane przy użyciu
technologia światłowodowa z krzemionką.Charakteryzuje się małym rozmiarem, wysoką niezawodnością, szerokim zakresem długości fali roboczej
i dobra jednorodność między kanałami i jest szeroko stosowana w sieciach PON do realizacji mocy sygnału optycznego;
rozdzielać.OPTFOCUS oferuje całą serię produktów splitterów 1xN i 2xN, które są dostosowane do konkretnych potrzeb
Aplikacje.Wszystkie produkty spełniają wymagania GR-1209-CORE-2001 i GR-1221-CORE-1999.
Shenzhen Optfocus Technology Co., Ltd została założona w 2009 roku, która jest krajowym przedsiębiorstwem high-tech
integracja z badaniami i rozwojem, produkcją, marketingiem i usługami dla naszych partnerów i klientów na całym świecie.
OPTFOCUS z 12-letnim doświadczeniem koncentruje się na wysokowydajnej komunikacji światłowodowej
rozwiązania i produkty, rozwiązania i produkty do monitorowania bezpieczeństwa sieci. Dostęp FTTH / FTTx
rozwiązania i produkty
![]()
![]()